組合概要(施設)
組合概要(施設)
| 管理敷地面積 | 24,793.39㎡ | 7,500坪 | ||
| 諸施設 | ①組合会館 | 983㎡ | 298坪 | 3階建延床面積 | 
| ②給油所 | 990㎡ | 300坪 | 計量器 2基6本 | |
| ③倉庫事務所棟 | 178㎡ | 54坪 | 2階建 | |
| 倉庫総面積 | 8,004㎡ | 2,427坪 | 倉庫総床面積(下屋・倉庫敷地除く) | |
| ④普通倉庫A棟 | 5,445㎡ | 1,650坪 | 一部2階建 垂直昇降機利用あり | |
| ⑤普通倉庫B棟 | 660㎡ | 200坪 | ||
| ⑥定温倉庫C棟 | 987㎡ | 300坪 | 普通倉庫利用可 | |
| ⑦冷蔵倉庫D棟 | 195㎡ | 60坪 | ||
| ⑧常温倉庫D棟 | 150㎡ | 45坪 | 冷凍倉庫と併設(荷捌所) | |
| ⑨冷蔵倉庫E棟 | 567㎡ | 172坪 | 2階部分倉庫事務所併設 | |
施設全体図(PDF)
(72KB)

